
| 型号 | MRC-1050 | MRC-1100 | MRC-1150 | MRC-1250 | MRC-1375 | |
| 有效容积 | L | 50 | 100 | 150 | 250 | 375 |
| 温度范围 | R20 | -20℃~ 150℃≦70分/min,﹢20℃~﹣20℃≦40分/min | ||||
| | R30 | -30℃~ 150℃≦80分/min,﹢20℃~﹣30℃≦50分/min | ||||
| 升温时间 | R40 | -40℃~ 150℃≦80分/min,﹢20℃~﹣40℃≦60分/min | ||||
| | R50 | -50℃~ 150℃≦100分/min,﹢20℃~﹣50℃≦70分/min | ||||
| 降温时间 | R60 | -60℃~ 150℃≦100分/min,﹢20℃~﹣60℃≦80分/min | ||||
| | R70 | -70℃~ 150℃≦100分/min,﹢20℃~﹣70℃≦100分/min | ||||
| 温度波动/均匀度 | ≦±0.5/≦2℃ | |||||
| 工作室尺寸 | 按材料试验及要求定制 | |||||
| 外形尺寸 | 按材料试验及要求定制 | |||||
| 外机尺寸 | 按材料试验及要求定制 | |||||
| 加热器 | 镍洛合金电加热器 | |||||
| 风机 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风机 | |||||
| 压缩机 | 全封闭机械压缩制冷压缩机 | |||||
| 制冷剂 | 单级制冷HFC404a,复叠制冷HFC404a/HFC23 | |||||
| 冷凝方式 | 风冷 辅助水冷却 | |||||
| 内胆材质 | SUS304优质镜面不锈钢 | |||||
| 外箱材质 | 高级喷塑彩钢板/SUS不锈钢板发丝处理 | |||||
| 保温材料 | 陶瓷纤维/聚氨酯现场发泡 | |||||
| 活动式样品架 | 不锈钢样品架,高度可调,2层 | |||||
| 标准配置 | 电热玻璃观察窗,顶置式射灯,Φ63.5电缆孔,软管连接,工作室上下开孔Φ40mm,外机可刹脚轮 | |||||
| 安全保护 | 压缩机超压、过载、过电流保护,停电自动恢复,温度传感器异常保护和报警,高温保护和低温报警 | |||||
| 电源 | AC380V±10%,50HZ | |||||
| 适用环境 | 5℃~35℃ ;≦85%R.H | |||||
4、可选
温度程序控制
RS232/485通讯接口
温度记录仪
材料试验机高低温试验箱